Quay lại
FE Credit
MasterCard Plus
Tính năng
Trả góp linh hoạt
từ 0%
Hạn mức
Lên đến 60 triệu đồng
Miễn lãi
Lên đến 45 ngày
| I. Phí dịch vụ thẻ | |
| Phí thường niên (thu định kỳ hàng năm) | 231.000 VNĐ (*) (*) Hoặc miễn phí khi khách hàng đăng ký thẻ đồng thời với tính năng FlexiMoney hoặc sản phẩm vay tiêu dùng |
| Phí thay thế Thẻ | 110.000 VND |
| Phí giao dịch rút tiền mặt tại máy ATM (trên mỗi giao dịch) | 2.75% tính trên số tiền gốc giao dịch (*) (*) Tối thiểu 82.500 VNĐ, Hoặc theo tỷ lệ khác do VPB SMBC FC quy định theo từng loại sản phẩm và thông báo qua bất kỳ hình thức nào mà VPB SMBC FC cho là phù hợp theo từng thời kỳ |
| Phí chuyển đổi trả góp | Miễn phí |
| Phí tất toán trước hạn khoản trả góp | Từ 0% đến 4.4% tính trên số tiền gốc trả góp còn lại (*) (*) Hoặc theo tỷ lệ khác do VPB SMBC FC quy định theo từng loại sản phẩm và thông báo qua bất kỳ hình thức nào mà VPB SMBC FC cho là phù hợp theo từng thời kỳ |
| Phí xử lý giao dịch rút Tiền mặt nhanh | 0.22% tính trên số tiền gốc đăng ký (*) (*) Hoặc theo tỷ lệ khác do VPB SMBC FC quy định theo từng loại sản phẩm và thông báo qua bất kỳ hình thức nào mà VPB SMBC FC cho là phù hợp theo từng thời kỳ |
| Phí đăng ký ưu đãi miễn lãi suất 30 ngày đầu rút Tiền mặt nhanh | 3.29% tính trên số tiền gốc đăng ký (*) (*) Hoặc theo tỷ lệ khác do VPB SMBC FC quy định theo từng loại sản phẩm và thông báo qua bất kỳ hình thức nào mà VPB SMBC FC cho là phù hợp theo từng thời kỳ |
| Phí tin nhắn | Đã đăng ký email: 11.000 VNĐ/tháng |
| Chưa đăng ký email: 16.500 VNĐ/tháng | |
| Phí xử lý giao dịch ngoại tệ (trên mỗi giao dịch) | 4.4% tính trên số tiền gốc giao dịch (*) (*) Hoặc theo tỷ lệ khác do VPB SMBC FC quy định theo từng loại sản phẩm và thông báo qua bất kỳ hình thức nào mà VPB SMBC FC cho là phù hợp theo từng thời kỳ |
| Phí chậm thanh toán | 3% tính trên tổng dư nợ (*) (không VAT) (*) Tối thiểu 100.000 VNĐ, Hoặc theo tỷ lệ khác do VPB SMBC FC quy định theo từng loại sản phẩm và thông báo qua bất kỳ hình thức nào mà VPB SMBC FC cho là phù hợp theo từng thời kỳ |
| Phí vượt hạn mức | 4.4% tính trên số tiền vượt hạn mức (*) (*) Tối thiểu 109.000 VNĐ, Hoặc theo tỷ lệ khác do VPB SMBC FC quy định theo từng loại sản phẩm và thông báo qua bất kỳ hình thức nào mà VPB SMBC FC cho là phù hợp theo từng thời kỳ |
| Phí tra soát (thu trong trường hợp khách hàng khiếu nại sai) | 110.000 VNĐ |
| Xác nhận tài khoản theo yêu cầu của chủ Thẻ | 110.000 VND |
| Phí xử lý giao dịch | 13.200 VNĐ |
| Phí cấp lại sao kê (qua bưu điện, đã bao gồm phí chuyển phát) | 110.000 VNĐ |
| Phí cấp bản sao hóa đơn | 110.000 VND |
| Phí dịch vụ sử dụng tính năng Flexi Buy - Thanh toán linh hoạt không đăng ký trả góp | 2.2% tính trên số tiền giao dịch |
| Phí dịch vụ sử dụng tính năng Flexi Buy - Thanh toán linh hoạt có đăng ký trả góp | Miễn phí |
| Phí xử lý giao dịch tính năng Flexi Buy - Thanh toán linh hoạt | 3.300 VND/giao dịch |
| Phí tất toán trước hạn tính năng FlexiMoney - Tiền mặt linh hoạt | 8.0% tính trên số tiền gốc còn lại |
| II. Lãi suất | |
| Thời hạn miễn lãi tối đa (đối với các giao dịch mua sắm hàng hóa/ dịch vụ) | Tối đa 45 ngày. |
| Lãi suất áp dụng cho các giao dịch mua sắm, thanh toán hóa đơn | 4.58%/tháng |
| Lãi suất áp dụng cho giao dịch rút tiền mặt tại ATM | 4.58%/tháng |
| Lãi suất áp dụng cho chương trình trả góp linh hoạt tại Đơn vị chấp nhận thẻ bất kỳ | 2.33%/tháng tính trên số tiền đăng ký |
| III. Thanh toán thẻ | |
| Ngày đến hạn thanh toán | 15 ngày sau ngày sao kê |
| Khoản thanh toán tối thiểu | - Nợ quá hạn (nếu có); và - Các khoản trả góp hàng tháng (nếu có); và - Các khoản phí, lãi; và - 2% tính trên số tiền nợ gốc còn lại (*) (*) Tối thiểu 50.000 VNĐ, Hoặc theo tỷ lệ khác do VPB SMBC FC quy định theo từng loại sản phẩm và thông báo qua bất kỳ hình thức nào mà VPB SMBC FC cho là phù hợp theo từng thời kỳ |